Dulce de Leche Vegano 400gr
Valor Energético | Cant. xporc. | %vd(*) |
Calorías | 65Kcal | 3 |
Grasas Saturadas | 1,9gr | 9 |
Grasas Totales | 2,1gr | 4 |
Sodio | 5mg | 0,2 |
Carbohidratos | 11gr | 4 |
Azucares | 11gr | 0 |
Proteínas | 0,3gr | 0,4 |
Calcio | 0 | 0 |
Porción: 20gr (1 cucharada de sopa) |
Categorías: Dulce De Leche, Dulce De Leche Saborizado